

圆锥破碎机主要技术参数
| 型 号 | 设备重量 (T) | 功率 (kw) | 破锥大端直径 (mm) | 给料口宽度 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | |||||
| 9 | 75 | Ф600 Ф600 | 75 40 | 65 35 | 12-25 2-13 | 20-40 12-23 | |||||
| 20 | 160 | Ф900 Ф900 Ф900 | 135 70 50 | 115 60 40 | 15-50 8-20 3-13 | 60-105 30-75 18-60 | |||||
| 35 | 220 | Ф1200 Ф1200 Ф1200 Ф1200 | 235 170 115 60 | 200 145 100 50 | 30-50 20-50 10-25 5-15 | 120-200 110-200 55-130 35-110 | |||||
| 50 | 500 | Ф1700 Ф1700 Ф1700 Ф1700 | 300 250 215 100 | 300 215 185 85 | 50-60 25-60 10-30 5-15 | 350-450 280-480 115-320 75-230 | |||||
| 140 | 600 | Ф2200 Ф2200 Ф2200 | 350 275 130 | 300 230 100 | 30-60 10-30 5-15 | 590-1000 200-580 125-350 |
本公司常年供应优质鄂(颚)式破碎机,锤式破碎机,反击式破碎机,圆锥破碎机,双辊破碎机,第三代制砂机,质量优价格低欢迎来生产厂家考察。
为了更好的为您服务,如果本公司的产品(制砂机械 破碎机械 选矿机械 磨粉机械 型煤机械)适合您,请您立即与本公司联系!
本公司制砂机价格和破碎机价格实惠,为了您的利益凡属于来郑州考察设备的,并第一家考察本公司的客户,在原有价格的基础上将再给于客户1000-20000元的价格优惠。
凡购买本公司产品的客户均可享受报销1-2人来往车旅费的待遇。
本公司24小时免费专车接送!
