

被粉磨的物料和定量的研磨介质及比例适当的水加入筒体后,筒体以一定的速度旋转,研磨介质在摩擦力和较小的离心力的作用下,使物料受到冲击研磨和混合细磨。
| 规格m | Φ2.2×6.5 | Φ2.2×11 | Φ2.2×11 | Φ2.2×13 | Φ2.4×8 | Φ2.4×13 | |
| 产量t/h | 15~16 | 22~25 | 22~25 | 29~30 | 30 | 40~46 | |
| 磨机转速 r/min | 22 | 21 | 21.5 | 21.5 | 20.8 | 19 | |
| 入磨粒度mm | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | |
| 研磨体装载量 t | 22 | 50 | 40~45 | 60 | 45 | 65 | |
| 有效容积 m3 | 18 | 36 | 43 | 43 | 50 | ||
| 生产方式 | 烘干 | 湿法 | 湿法 | 湿法 | 干法 | 湿法 | |
| 驱动方式 | 边缘 | 中心 | 边缘 | 中心 | 边缘 | 中心 | |
| 主电机 | 功率KW | 320 | 630 | 500 | 630 | 560 | 800 |
| 电压V | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 主减速器型号 | Z D70 | D110 | D100 | ZDYA560A | D110 | ||
| 外形尺寸 | 长度 mm | 12280 | 24080 | 20020 | 26183 | 17215 | 27540 |
| 宽度 mm | 5390 | 4540 | 6512 | 4540 | 5564 | 4540 | |
| 高度 mm | 4210 | 3229 | 4960 | 3229 | 4540 | 3415 | |
| 设备重量t | 52 | 106 | 105 | 118.4 | 81 | 134 | |
