

特点及用途:
振动筛(圆振筛)做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。圆振筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,圆振筛具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,圆振筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
振动筛(直线筛)规格和性能参数表
| 型号 | 筛面规格 (mm) | 层数(层) | 筛孔尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 处理量 (t/h) | 电机功率(kw) | 重量 (kg) | 筛面倾角(℃) | 外形尺寸 长×宽×高 |
| ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4~50 | ≤200 | 10~100 | 5.5×2 | 1750 | 15 | 3800×2050×1920 |
| 2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4~50 | ≤200 | 10~100 | 5.5×2 | 2345 | 15 | 3800×2050×2200 |
| ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4~50 | ≤200 | 10~150 | 5.5×2 | 4100 | 15 | 4500×3040×2500 |
| 2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4~50 | ≤200 | 10~150 | 5.5×2 | 4900 | 15 | 4500×3040×2700 |
| 3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4~50 | ≤200 | 10~150 | 5.5×2 | 5270 | 15 | 4500×3040×2820 |
| 2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5~50 | ≤200 | 15~200 | 7.5×2 | 5336 | 15 | 4800×3140×2814 |
| 3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5~50 | ≤200 | 15~200 | 7.5×2 | 5900 | 15 | 4799×3140×3014 |
| 2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5~50 | ≤300 | 50~500 | 7.5×2 | 6189 | 15 | 4799×3440×2814 |
| 3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5~50 | ≤300 | 50~500 | 7.5×2 | 6750 | 15 | 4799×3440×3014 |
| 4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5~50 | ≤200 | 50~500 | 11×2 | 7000 | 15 | 4799×3440×3503 |
| 2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5~150 | ≤300 | 80~600 | 11×2 | 8950 | 15 | 6000×3440×3326 |
本公司常年供应优质鄂(颚)式破碎机,锤式破碎机,反击式破碎机,圆锥破碎机,双辊破碎机,第三代制砂机,质量优价格低欢迎来生产厂家考察。
为了更好的为您服务,如果本公司的产品(制砂机械 破碎机械 选矿机械 磨粉机械 型煤机械)适合您,请您立即与本公司联系!
本公司制砂机价格和破碎机价格实惠,为了您的利益凡属于来郑州考察设备的,并第一家考察本公司的客户,在原有价格的基础上将再给于客户1000-20000元的价格优惠。
凡购买本公司产品的客户均可享受报销1-2人来往车旅费的待遇。
本公司24小时免费专车接送!
